Mecmar S.p.A.
Mecmar ist derzeit nicht nur in vielen europäischen Ländern, sondern auch in Übersee ein Maßstab für die Produktion von mobilen und Turmtrocknern und Getreideröstern.
Kapazität | 5.20 ton | 8.00 m3 |
---|---|---|
Prod. täglich getrocknetes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 15% bis 13% bis zu | 50.40 | 78.24 |
von 18% bis 15% bis zu | 50.40 | 78.20 |
von 20% bis 15% bis zu | 12.00 | 18.70 |
Prod. täglich getrocknetes und gekühltes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 15% bis 13% bis zu | 45.60 | 70.80 |
von 18% bis 15% bis zu | 36.00 | 56.00 |
von 20% bis 15% bis zu | 11.00 | 17.00 |
Kapazität | 6.20 ton | 8.00 m3 |
Prod. täglich getrocknetes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 50.40 | 65.50 |
von 25% bis 15% bis zu | 28.80 | 37.40 |
von 30% bis 15% bis zu | 19.20 | 25.00 |
Prod. täglich getrocknetes und gekühltes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 38.40 | 50.00 |
von 25% bis 15% bis zu | 24.00 | 31.20 |
von 30% bis 15% bis zu | 16.80 | 21.84 |
Kapazität | 6.20 ton | 8.00 m3 |
Prod. täglich getrocknetes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 76.80 | 100.00 |
von 25% bis 15% bis zu | 45.60 | 59.30 |
von 30% bis 15% bis zu | 31.20 | 40.60 |
Prod. täglich getrocknetes und gekühltes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 50.40 | 65.50 |
von 25% bis 15% bis zu | 36.00 | 46.80 |
von 30% bis 15% bis zu | 26.40 | 34.30 |
Kapazität | 6.00 ton | 8.00 m3 |
Prod. täglich getrocknetes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 79.20 | 110.00 |
von 25% bis 15% bis zu | 48.00 | 67.00 |
von 30% bis 15% bis zu | 33.60 | 46.56 |
Prod. täglich getrocknetes und gekühltes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 50.40 | 70.10 |
von 25% bis 15% bis zu | 36.00 | 50.00 |
von 30% bis 15% bis zu | 26.40 | 36.70 |
Kapazität | 5.00 ton | 8.00 m3 |
Prod. täglich getrocknetes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 62.40 | 100.00 |
von 25% bis 15% bis zu | 36.00 | 57.10 |
von 30% bis 15% bis zu | 26.40 | 42.00 |
Prod. täglich getrocknetes und gekühltes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 43.20 | 68.64 |
von 25% bis 15% bis zu | 28.80 | 45.60 |
von 30% bis 15% bis zu | 21.60 | 34.30 |
Kapazität | 4.60 ton | 8.00 m3 |
Prod. täglich getrocknetes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 26.40 | 44.00 |
von 25% bis 15% bis zu | 14.40 | 24.00 |
von 30% bis 15% bis zu | 9.60 | 16.10 |
Prod. täglich getrocknetes und gekühltes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 21.60 | 36.00 |
von 25% bis 15% bis zu | 12.40 | 20.00 |
von 30% bis 15% bis zu | 7.80 | 15.90 |
Installierte elektrische Leistung | 15 kW | |
Empfohlene Traktorleistung (bei 540 U/min) | 20 PS |
Die angegebenen Kapazitäten sind nasse Tonnen bei dem angegebenen Feuchtigkeitsgehalt und basieren auf Trocknungsprinzipien, Praxisergebnissen und Computersimulationen.
Die angegebenen technischen Daten sind daher nur als Richtwerte zu betrachten und dienen lediglich als Beispiele; sie müssen daher von den Benutzern in den spezifischen Anwendungen direkt überprüft werden.
Schwankungen können aufgrund zahlreicher klimatischer oder meteorologischer Faktoren (Temperatur, Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung usw.) und physiologischer Faktoren des Erzeugnisses (Größe, chemische Zusammensetzung, Sorte, Reife) auftreten, die die Erträge und die geschätzten Daten beeinflussen können.
Auf dem Laufenden bleiben
Füllen Sie das Formular hier aus, um unseren Newsletter zu abonnieren.