Mecmar S.p.A.
Mecmar ist derzeit nicht nur in vielen europäischen Ländern, sondern auch in Übersee ein Maßstab für die Produktion von mobilen und Turmtrocknern und Getreideröstern.
Kapazität | 36.00 ton | 57.00 m3 |
---|---|---|
Prod. täglich getrocknetes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 15% bis 13% bis zu | 295.20 | 458.39 |
von 18% bis 15% bis zu | 177.60 | 275.78 |
von 20% bis 15% bis zu | 127.20 | 197.52 |
Prod. täglich getrocknetes und gekühltes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 15% bis 13% bis zu | 220.80 | 342.86 |
von 18% bis 15% bis zu | 146.40 | 227.33 |
von 20% bis 15% bis zu | 110.40 | 171.43 |
Kapazität | 43.00 ton | 57.00 m3 |
Prod. täglich getrocknetes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 352.80 | 458.18 |
von 25% bis 15% bis zu | 211.20 | 274.29 |
von 30% bis 15% bis zu | 151.20 | 196.36 |
Prod. täglich getrocknetes und gekühltes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 264.00 | 342.86 |
von 25% bis 15% bis zu | 175.20 | 227.53 |
von 30% bis 15% bis zu | 132.00 | 171.43 |
Kapazität | 43.00 ton | 57.00 m3 |
Prod. täglich getrocknetes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 506.40 | 657.66 |
von 25% bis 15% bis zu | 328.80 | 427.01 |
von 30% bis 15% bis zu | 244.80 | 317.92 |
Prod. täglich getrocknetes und gekühltes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 340.80 | 442.60 |
von 25% bis 15% bis zu | 249.60 | 324.16 |
von 30% bis 15% bis zu | 196.80 | 255.58 |
Kapazität | 43.00 ton | 57.00 m3 |
Prod. täglich getrocknetes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 501.60 | 696.67 |
von 25% bis 15% bis zu | 331.20 | 460.00 |
von 30% bis 15% bis zu | 247.20 | 343.33 |
Prod. täglich getrocknetes und gekühltes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 331.20 | 460.00 |
von 25% bis 15% bis zu | 247.20 | 343.33 |
von 30% bis 15% bis zu | 196.80 | 273.33 |
Kapazität | 35.00 ton | 57.00 m3 |
Prod. täglich getrocknetes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 415.20 | 659.05 |
von 25% bis 15% bis zu | 268.80 | 426.67 |
von 30% bis 15% bis zu | 199.20 | 316.19 |
Prod. täglich getrocknetes und gekühltes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 278.40 | 441.90 |
von 25% bis 15% bis zu | 204.00 | 323.81 |
von 30% bis 15% bis zu | 160.80 | 255.24 |
Kapazität | 32.00 ton | 57.00 m3 |
Prod. täglich getrocknetes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 187.20 | 322.76 |
von 25% bis 15% bis zu | 91.20 | 157.24 |
von 30% bis 15% bis zu | 64.80 | 111.72 |
Prod. täglich getrocknetes und gekühltes Produkt | ton/24h | m3/24 |
von 20% bis 15% bis zu | 156.00 | 268.97 |
von 25% bis 15% bis zu | 96.00 | 165.52 |
von 30% bis 15% bis zu | 60.00 | 103.45 |
Installierte elektrische Leistung | 75 kW | |
Empfohlene Traktorleistung (bei 540 U/min) | 114 PS |
Die angegebenen Kapazitäten sind nasse Tonnen bei dem angegebenen Feuchtigkeitsgehalt und basieren auf Trocknungsprinzipien, Praxisergebnissen und Computersimulationen.
Die angegebenen technischen Daten sind daher nur als Richtwerte zu betrachten und dienen lediglich als Beispiele; sie müssen daher von den Benutzern in den spezifischen Anwendungen direkt überprüft werden.
Schwankungen können aufgrund zahlreicher klimatischer oder meteorologischer Faktoren (Temperatur, Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung usw.) und physiologischer Faktoren des Erzeugnisses (Größe, chemische Zusammensetzung, Sorte, Reife) auftreten, die die Erträge und die geschätzten Daten beeinflussen können.
Auf dem Laufenden bleiben
Füllen Sie das Formular hier aus, um unseren Newsletter zu abonnieren.