Mecmar S.p.A.
Mecmar es actualmente un referente en la producción de secaderos móviles y de torre y tostadores de grano, no sólo en muchos países europeos sino también en el extranjero.
Capacidad | 43.00 ton | 66.70 m3 |
---|---|---|
pinchar. producto seco diario | ton/24h | m3/24 |
de 15% a 13% hasta | 333.60 | 518.01 |
de 18% a 15% hasta | 201.60 | 313.04 |
de 20% a 15% hasta | 146.40 | 227.33 |
pinchar. producto secado y enfriado diariamente | ton/24h | m3/24 |
de 15% a 13% hasta | 252.00 | 391.30 |
de 18% a 15% hasta | 170.40 | 264.60 |
de 20% a 15% hasta | 127.20 | 197.52 |
Capacidad | 51.40 ton | 66.70 m3 |
pinchar. producto seco diario | ton/24h | m3/24 |
de 20% a 15% hasta | 398.40 | 517.40 |
de 25% a 15% hasta | 242.40 | 314.81 |
de 30% a 15% hasta | 172.80 | 224.42 |
pinchar. producto secado y enfriado diariamente | ton/24h | m3/24 |
de 20% a 15% hasta | 300.00 | 389.61 |
de 25% a 15% hasta | 201.60 | 261.82 |
de 30% a 15% hasta | 151.20 | 196.36 |
Capacidad | 51.40 ton | 66.70 m3 |
pinchar. producto seco diario | ton/24h | m3/24 |
de 20% a 15% hasta | 561.60 | 729.35 |
de 25% a 15% hasta | 372.00 | 483.12 |
de 30% a 15% hasta | 278.40 | 361.56 |
pinchar. producto secado y enfriado diariamente | ton/24h | m3/24 |
de 20% a 15% hasta | 384.00 | 498.70 |
de 25% a 15% hasta | 285.60 | 370.91 |
de 30% a 15% hasta | 228.00 | 296.10 |
Capacidad | 50.00 ton | 66.70 m3 |
pinchar. producto seco diario | ton/24h | m3/24 |
de 20% a 15% hasta | 552.00 | 766.67 |
de 25% a 15% hasta | 372.00 | 516.67 |
de 30% a 15% hasta | 280.80 | 390.00 |
pinchar. producto secado y enfriado diariamente | ton/24h | m3/24 |
de 20% a 15% hasta | 372.00 | 516.67 |
de 25% a 15% hasta | 280.80 | 390.00 |
de 30% a 15% hasta | 225.60 | 313.33 |
Capacidad | 42.00 ton | 66.70 m3 |
pinchar. producto seco diario | ton/24h | m3/24 |
de 20% a 15% hasta | 458.40 | 727.62 |
de 25% a 15% hasta | 304.80 | 483.81 |
de 30% a 15% hasta | 228.00 | 361.90 |
pinchar. producto secado y enfriado diariamente | ton/24h | m3/24 |
de 20% a 15% hasta | 314.40 | 499.05 |
de 25% a 15% hasta | 232.80 | 369.52 |
de 30% a 15% hasta | 184.80 | 293.33 |
Capacidad | 38.70 ton | 66.70 m3 |
pinchar. producto seco diario | ton/24h | m3/24 |
de 25% a 15% hasta | 105.60 | 182.07 |
de 30% a 15% hasta | 74.40 | 128.28 |
pinchar. producto secado y enfriado diariamente | ton/24h | m3/24 |
de 30% a 15% hasta | 69.60 | 120.00 |
Potencia eléctrica instalada | 75 kW | |
Potencia recomendada del tractor (a 540 RPM) | 127 CV |
Las producciones indicadas se calculan sobre un modelo matemático en la hipótesis de un producto limpio y maduro en condiciones normales de funcionamiento. Para obtener más detalles, comuníquese con el distribudor Mecmar más cercano. De acuerdo con nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Las fotos presentadas son solo para información en ausencia de fotos del modelo descrito en la página, se han utilizado fotos de máquinas similares de la misma serie. No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más detalles sobre las máquinas presentadas.
Mantente informado
Al hacer clic en «Regístrate» autorizas el tratamiento de tus datos personales. Privacy policy