Mecmar S.p.A.
Mecmar est actuellement une référence pour la production de séchoirs mobiles et à tour et de torréfacteurs de céréales, non seulement dans de nombreux pays européens, mais aussi à l’étranger.
Capacité | 43.00 ton | 66.70 m3 |
---|---|---|
prod. produit séché du jour | ton/24h | m3/24 |
de 15% à 13% jusqu'à | 333.60 | 518.01 |
de 18% à 15% jusqu'à | 201.60 | 313.04 |
de 20% à 15% jusqu'à | 146.40 | 227.33 |
prod. produit séché et refroidi quotidiennement | ton/24h | m3/24 |
de 15% à 13% jusqu'à | 252.00 | 391.30 |
de 18% à 15% jusqu'à | 170.40 | 264.60 |
de 20% à 15% jusqu'à | 127.20 | 197.52 |
Capacité | 51.40 ton | 66.70 m3 |
prod. produit séché du jour | ton/24h | m3/24 |
de 20% à 15% jusqu'à | 398.40 | 517.40 |
de 25% à 15% jusqu'à | 242.40 | 314.81 |
de 30% à 15% jusqu'à | 172.80 | 224.42 |
prod. produit séché et refroidi quotidiennement | ton/24h | m3/24 |
de 20% à 15% jusqu'à | 300.00 | 389.61 |
de 25% à 15% jusqu'à | 201.60 | 261.82 |
de 30% à 15% jusqu'à | 151.20 | 196.36 |
Capacité | 51.40 ton | 66.70 m3 |
prod. produit séché du jour | ton/24h | m3/24 |
de 20% à 15% jusqu'à | 561.60 | 729.35 |
de 25% à 15% jusqu'à | 372.00 | 483.12 |
de 30% à 15% jusqu'à | 278.40 | 361.56 |
prod. produit séché et refroidi quotidiennement | ton/24h | m3/24 |
de 20% à 15% jusqu'à | 384.00 | 498.70 |
de 25% à 15% jusqu'à | 285.60 | 370.91 |
de 30% à 15% jusqu'à | 228.00 | 296.10 |
Capacité | 50.00 ton | 66.70 m3 |
prod. produit séché du jour | ton/24h | m3/24 |
de 20% à 15% jusqu'à | 552.00 | 766.67 |
de 25% à 15% jusqu'à | 372.00 | 516.67 |
de 30% à 15% jusqu'à | 280.80 | 390.00 |
prod. produit séché et refroidi quotidiennement | ton/24h | m3/24 |
de 20% à 15% jusqu'à | 372.00 | 516.67 |
de 25% à 15% jusqu'à | 280.80 | 390.00 |
de 30% à 15% jusqu'à | 225.60 | 313.33 |
Capacité | 42.00 ton | 66.70 m3 |
prod. produit séché du jour | ton/24h | m3/24 |
de 20% à 15% jusqu'à | 458.40 | 727.62 |
de 25% à 15% jusqu'à | 304.80 | 483.81 |
de 30% à 15% jusqu'à | 228.00 | 361.90 |
prod. produit séché et refroidi quotidiennement | ton/24h | m3/24 |
de 20% à 15% jusqu'à | 314.40 | 499.05 |
de 25% à 15% jusqu'à | 232.80 | 369.52 |
de 30% à 15% jusqu'à | 184.80 | 293.33 |
Capacité | 38.70 ton | 66.70 m3 |
prod. produit séché du jour | ton/24h | m3/24 |
de 25% à 15% jusqu'à | 105.60 | 182.07 |
de 30% à 15% jusqu'à | 74.40 | 128.28 |
prod. produit séché et refroidi quotidiennement | ton/24h | m3/24 |
de 30% à 15% jusqu'à | 69.60 | 120.00 |
Installation du courant électrique | 75 kW | |
Puissance recommandée pour le tracteur (à 540 tr/min) | 127 CV |
Les capacités indiquées sont des tonnes humides, à la teneur en humidité indiquée, et sont basées sur les principes de séchage, les résultats sur le terrain et les simulations informatiques.
Les données techniques reportées doivent donc être considérées comme purement indicatives et à titre d’exemple, elles doivent donc être vérifiées directement par les utilisateurs, dans les applications spécifiques.
Des variations peuvent se produire en raison de multiples facteurs climatiques ou météorologiques (température, humidité, insolation, etc.) et de facteurs physiologiques du produit (taille, composition chimique, variété, maturité) qui peuvent influencer les rendements et les données estimées.
Restez informé
Remplissez le formulaire ici pour vous abonner à notre lettre d’information.