Mecmar S.p.A.
Mecmar est actuellement une référence pour la production de séchoirs mobiles et à tour et de torréfacteurs de céréales, non seulement dans de nombreux pays européens, mais aussi à l’étranger.
Capacité | 7.50 ton | 11.70 m3 |
---|---|---|
prod. produit séché du jour | ton/24h | m3/24 |
de 15% à 13% jusqu'à | 76.80 | 119.25 |
de 18% à 15% jusqu'à | 43.20 | 67.08 |
de 20% à 15% jusqu'à | 31.20 | 48.45 |
prod. produit séché et refroidi quotidiennement | ton/24h | m3/24 |
de 15% à 13% jusqu'à | 55.20 | 85.71 |
de 18% à 15% jusqu'à | 36.00 | 55.90 |
de 20% à 15% jusqu'à | 26.40 | 40.99 |
Capacité | 9.00 ton | 11.70 m3 |
prod. produit séché du jour | ton/24h | m3/24 |
de 20% à 15% jusqu'à | 91.20 | 118.44 |
de 25% à 15% jusqu'à | 50.40 | 65.45 |
de 30% à 15% jusqu'à | 36.00 | 46.75 |
prod. produit séché et refroidi quotidiennement | ton/24h | m3/24 |
de 20% à 15% jusqu'à | 64.80 | 84.16 |
de 25% à 15% jusqu'à | 43.20 | 56.10 |
de 30% à 15% jusqu'à | 31.20 | 40.52 |
Capacité | 9.00 ton | 11.70 m3 |
prod. produit séché du jour | ton/24h | m3/24 |
de 20% à 15% jusqu'à | 144.00 | 187.01 |
de 25% à 15% jusqu'à | 84.00 | 109.09 |
de 30% à 15% jusqu'à | 60.00 | 77.92 |
prod. produit séché et refroidi quotidiennement | ton/24h | m3/24 |
de 20% à 15% jusqu'à | 88.80 | 115.32 |
de 25% à 15% jusqu'à | 62.40 | 81.04 |
de 30% à 15% jusqu'à | 48.00 | 62.34 |
Capacité | 8.80 ton | 11.70 m3 |
prod. produit séché du jour | ton/24h | m3/24 |
de 20% à 15% jusqu'à | 146.40 | 203.33 |
de 25% à 15% jusqu'à | 86.40 | 120.00 |
de 30% à 15% jusqu'à | 62.40 | 86.67 |
prod. produit séché et refroidi quotidiennement | ton/24h | m3/24 |
de 20% à 15% jusqu'à | 86.40 | 120.00 |
de 25% à 15% jusqu'à | 62.40 | 86.67 |
de 30% à 15% jusqu'à | 48.00 | 66.67 |
Capacité | 7.40 ton | 11.70 m3 |
prod. produit séché du jour | ton/24h | m3/24 |
de 20% à 15% jusqu'à | 117.60 | 186.67 |
de 25% à 15% jusqu'à | 69.60 | 110.48 |
de 30% à 15% jusqu'à | 50.40 | 80.00 |
prod. produit séché et refroidi quotidiennement | ton/24h | m3/24 |
de 20% à 15% jusqu'à | 72.00 | 114.29 |
de 25% à 15% jusqu'à | 50.40 | 80.00 |
de 30% à 15% jusqu'à | 38.40 | 60.95 |
Capacité | 6.80 ton | 11.70 m3 |
prod. produit séché du jour | ton/24h | m3/24 |
de 20% à 15% jusqu'à | 40.80 | 70.34 |
de 25% à 15% jusqu'à | 21.60 | 37.24 |
de 30% à 15% jusqu'à | 14.40 | 24.83 |
prod. produit séché et refroidi quotidiennement | ton/24h | m3/24 |
de 20% à 15% jusqu'à | 33.60 | 57.93 |
de 25% à 15% jusqu'à | 19.20 | 33.10 |
de 30% à 15% jusqu'à | 14.40 | 24.83 |
Installation du courant électrique | 30 kW | |
Puissance recommandée pour le tracteur (à 540 tr/min) | 50 CV |
Les capacités indiquées sont des tonnes humides, à la teneur en humidité indiquée, et sont basées sur les principes de séchage, les résultats sur le terrain et les simulations informatiques.
Les données techniques reportées doivent donc être considérées comme purement indicatives et à titre d’exemple, elles doivent donc être vérifiées directement par les utilisateurs, dans les applications spécifiques.
Des variations peuvent se produire en raison de multiples facteurs climatiques ou météorologiques (température, humidité, insolation, etc.) et de facteurs physiologiques du produit (taille, composition chimique, variété, maturité) qui peuvent influencer les rendements et les données estimées.
Restez informé
Remplissez le formulaire ici pour vous abonner à notre lettre d’information.