Mecmar S.p.A.
Tvrtka Mecmar trenutno predstavlja referentnu točku za proizvodnju mobilnih i toranjskih sušara i pržionica za žitarice, ne samo u mnogim europskim zemljama nego iu inozemstvu.
Kapacitet | 6.40 ton | 10.00 m3 |
---|---|---|
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% sve do | 55.20 | 85.71 |
od 18% do 15% sve do | 31.20 | 48.45 |
od 20% do 15% sve do | 21.60 | 33.54 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% sve do | 40.80 | 63.35 |
od 18% do 15% sve do | 26.40 | 40.99 |
od 20% do 15% sve do | 19.20 | 29.81 |
Kapacitet | 7.60 ton | 10.00 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 67.20 | 87.27 |
od 25% do 15% sve do | 38.40 | 49.87 |
od 30% do 15% sve do | 26.40 | 34.29 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 50.40 | 65.45 |
od 25% do 15% sve do | 31.20 | 40.52 |
od 30% do 15% sve do | 24.00 | 31.17 |
Kapacitet | 7.60 ton | 10.00 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 103.20 | 134.03 |
od 25% do 15% sve do | 62.40 | 81.04 |
od 30% do 15% sve do | 43.20 | 56.10 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 67.20 | 87.27 |
od 25% do 15% sve do | 48.00 | 62.34 |
od 30% do 15% sve do | 36.00 | 46.75 |
Kapacitet | 7.40 ton | 10.00 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 105.60 | 146.67 |
od 25% do 15% sve do | 62.40 | 86.67 |
od 30% do 15% sve do | 45.60 | 63.33 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 67.20 | 93.33 |
od 25% do 15% sve do | 48.00 | 66.67 |
od 30% do 15% sve do | 36.00 | 50.00 |
Kapacitet | 6.20 ton | 10.00 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 84.00 | 133.33 |
od 25% do 15% sve do | 50.40 | 80.00 |
od 30% do 15% sve do | 36.00 | 57.14 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 55.20 | 87.62 |
od 25% do 15% sve do | 38.40 | 60.95 |
od 30% do 15% sve do | 28.80 | 45.71 |
Kapacitet | 5.70 ton | 10.00 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 26.40 | 45.52 |
od 25% do 15% sve do | 14.40 | 24.83 |
od 30% do 15% sve do | 9.60 | 16.55 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 21.60 | 37.24 |
od 25% do 15% sve do | 14.40 | 24.83 |
od 30% do 15% sve do | 9.60 | 16.55 |
Instalirana struja | 22 kW | |
Preporučena snaga traktora (pri 540 o/min) | 34 KS |
Navedeni kapaciteti su mokre tone, s navedenim sadržajem vlage i temelje se na principima sušenja, terenskim rezultatima i računalnim simulacijama.
Prijavljeni tehnički podaci stoga se moraju smatrati samo indikativnim i isključivo u svrhu primjera, stoga ih moraju izravno provjeriti korisnici, u određenim aplikacijama.
Varijacije se mogu pojaviti zbog više klimatskih ili meteoroloških čimbenika (temperatura, vlažnost, insolacija itd.) i fizioloških čimbenika proizvoda (veličina, kemijski sastav, sorta, zrelost) koji mogu utjecati na prinose i procijenjene podatke.
Ostanite ažurirani
Klikom na “Pretplati se” dopuštate obradu Vaših osobnih podataka. Privacy Policy