Mecmar S.p.A.
Tvrtka Mecmar trenutno predstavlja referentnu točku za proizvodnju mobilnih i toranjskih sušara i pržionica za žitarice, ne samo u mnogim europskim zemljama nego iu inozemstvu.
Kapacitet | 12.30 ton | 19.20 m3 |
---|---|---|
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% sve do | 115.20 | 178.88 |
od 18% do 15% sve do | 64.80 | 100.62 |
od 20% do 15% sve do | 45.60 | 70.81 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% sve do | 81.60 | 126.71 |
od 18% do 15% sve do | 52.80 | 81.99 |
od 20% do 15% sve do | 38.40 | 59.63 |
Kapacitet | 14.80 ton | 19.20 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 136.80 | 177.66 |
od 25% do 15% sve do | 76.80 | 99.74 |
od 30% do 15% sve do | 52.80 | 68.57 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 98.40 | 127.79 |
od 25% do 15% sve do | 62.40 | 81.04 |
od 30% do 15% sve do | 45.60 | 59.22 |
Kapacitet | 14.80 ton | 19.20 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 216.00 | 280.52 |
od 25% do 15% sve do | 127.20 | 165.19 |
od 30% do 15% sve do | 88.80 | 115.32 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 132.00 | 171.43 |
od 25% do 15% sve do | 91.20 | 118.44 |
od 30% do 15% sve do | 72.00 | 93.51 |
Kapacitet | 14.40 ton | 19.20 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 218.40 | 303.33 |
od 25% do 15% sve do | 129.60 | 180.00 |
od 30% do 15% sve do | 91.20 | 126.67 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 129.60 | 180.00 |
od 25% do 15% sve do | 91.20 | 126.67 |
od 30% do 15% sve do | 72.00 | 100.00 |
Kapacitet | 12.10 ton | 19.20 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 177.60 | 281.90 |
od 25% do 15% sve do | 103.20 | 163.81 |
od 30% do 15% sve do | 74.40 | 118.10 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 108.00 | 171.43 |
od 25% do 15% sve do | 76.80 | 121.90 |
od 30% do 15% sve do | 57.60 | 91.43 |
Kapacitet | 11.10 ton | 19.20 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 60.00 | 103.45 |
od 25% do 15% sve do | 31.20 | 53.79 |
od 30% do 15% sve do | 21.60 | 37.24 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 48.00 | 82.76 |
od 25% do 15% sve do | 28.80 | 49.66 |
od 30% do 15% sve do | 21.60 | 37.24 |
Instalirana struja | 30 kW | |
Preporučena snaga traktora (pri 540 o/min) | 60 KS |
Navedeni kapaciteti su mokre tone, s navedenim sadržajem vlage i temelje se na principima sušenja, terenskim rezultatima i računalnim simulacijama.
Prijavljeni tehnički podaci stoga se moraju smatrati samo indikativnim i isključivo u svrhu primjera, stoga ih moraju izravno provjeriti korisnici, u određenim aplikacijama.
Varijacije se mogu pojaviti zbog više klimatskih ili meteoroloških čimbenika (temperatura, vlažnost, insolacija itd.) i fizioloških čimbenika proizvoda (veličina, kemijski sastav, sorta, zrelost) koji mogu utjecati na prinose i procijenjene podatke.
Ostanite ažurirani
Klikom na “Pretplati se” dopuštate obradu Vaših osobnih podataka. Privacy Policy