Mecmar S.p.A.
Tvrtka Mecmar trenutno predstavlja referentnu točku za proizvodnju mobilnih i toranjskih sušara i pržionica za žitarice, ne samo u mnogim europskim zemljama nego iu inozemstvu.
Kapacitet | 12.70 ton | 19.70 m3 |
---|---|---|
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% sve do | 124.80 | 193.79 |
od 18% do 15% sve do | 69.60 | 108.07 |
od 20% do 15% sve do | 48.00 | 74.53 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% sve do | 88.80 | 137.89 |
od 18% do 15% sve do | 57.60 | 89.44 |
od 20% do 15% sve do | 43.20 | 67.08 |
Kapacitet | 15.20 ton | 19.70 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 148.80 | 193.25 |
od 25% do 15% sve do | 84.00 | 109.09 |
od 30% do 15% sve do | 57.60 | 74.81 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 105.60 | 137.14 |
od 25% do 15% sve do | 67.20 | 87.27 |
od 30% do 15% sve do | 50.40 | 65.45 |
Kapacitet | 15.20 ton | 19.70 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 230.40 | 299.22 |
od 25% do 15% sve do | 136.80 | 177.66 |
od 30% do 15% sve do | 98.40 | 127.79 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 141.60 | 183.90 |
od 25% do 15% sve do | 100.80 | 130.91 |
od 30% do 15% sve do | 76.80 | 99.74 |
Kapacitet | 14.80 ton | 19.70 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 230.40 | 320.00 |
od 25% do 15% sve do | 139.20 | 193.33 |
od 30% do 15% sve do | 100.80 | 140.00 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 139.20 | 193.33 |
od 25% do 15% sve do | 100.80 | 140.00 |
od 30% do 15% sve do | 76.80 | 106.67 |
Kapacitet | 12.40 ton | 19.70 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 189.60 | 300.95 |
od 25% do 15% sve do | 112.80 | 179.05 |
od 30% do 15% sve do | 79.20 | 125.71 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 117.60 | 186.67 |
od 25% do 15% sve do | 81.60 | 129.52 |
od 30% do 15% sve do | 64.80 | 102.86 |
Kapacitet | 11.40 ton | 19.70 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 64.80 | 111.72 |
od 25% do 15% sve do | 36.00 | 62.07 |
od 30% do 15% sve do | 24.00 | 41.38 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 52.80 | 91.03 |
od 25% do 15% sve do | 31.20 | 53.79 |
od 30% do 15% sve do | 21.60 | 37.24 |
Instalirana struja | 30 kW | |
Preporučena snaga traktora (pri 540 o/min) | 60 KS |
Navedeni kapaciteti su mokre tone, s navedenim sadržajem vlage i temelje se na principima sušenja, terenskim rezultatima i računalnim simulacijama.
Prijavljeni tehnički podaci stoga se moraju smatrati samo indikativnim i isključivo u svrhu primjera, stoga ih moraju izravno provjeriti korisnici, u određenim aplikacijama.
Varijacije se mogu pojaviti zbog više klimatskih ili meteoroloških čimbenika (temperatura, vlažnost, insolacija itd.) i fizioloških čimbenika proizvoda (veličina, kemijski sastav, sorta, zrelost) koji mogu utjecati na prinose i procijenjene podatke.
Ostanite ažurirani
Klikom na “Pretplati se” dopuštate obradu Vaših osobnih podataka. Privacy Policy