Mecmar S.p.A.
Tvrtka Mecmar trenutno predstavlja referentnu točku za proizvodnju mobilnih i toranjskih sušara i pržionica za žitarice, ne samo u mnogim europskim zemljama nego iu inozemstvu.
Kapacitet | 8.80 ton | 13.70 m3 |
---|---|---|
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% sve do | 91.20 | 141.61 |
od 18% do 15% sve do | 50.40 | 78.26 |
od 20% do 15% sve do | 36.00 | 55.90 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% sve do | 64.80 | 100.62 |
od 18% do 15% sve do | 40.80 | 63.35 |
od 20% do 15% sve do | 31.20 | 48.45 |
Kapacitet | 10.60 ton | 13.70 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 108.00 | 140.26 |
od 25% do 15% sve do | 60.00 | 77.92 |
od 30% do 15% sve do | 40.80 | 52.99 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 76.80 | 99.74 |
od 25% do 15% sve do | 48.00 | 62.34 |
od 30% do 15% sve do | 36.00 | 46.75 |
Kapacitet | 10.60 ton | 13.70 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 168.00 | 218.18 |
od 25% do 15% sve do | 98.40 | 127.79 |
od 30% do 15% sve do | 69.60 | 90.39 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 103.20 | 134.03 |
od 25% do 15% sve do | 72.00 | 93.51 |
od 30% do 15% sve do | 55.20 | 71.69 |
Kapacitet | 10.30 ton | 13.70 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 170.40 | 236.67 |
od 25% do 15% sve do | 100.80 | 140.00 |
od 30% do 15% sve do | 72.00 | 100.00 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 100.80 | 140.00 |
od 25% do 15% sve do | 72.00 | 100.00 |
od 30% do 15% sve do | 55.20 | 76.67 |
Kapacitet | 8.60 ton | 13.70 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 139.20 | 220.95 |
od 25% do 15% sve do | 81.60 | 129.52 |
od 30% do 15% sve do | 57.60 | 91.43 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 84.00 | 133.33 |
od 25% do 15% sve do | 60.00 | 95.24 |
od 30% do 15% sve do | 45.60 | 72.38 |
Kapacitet | 8.00 ton | 13.70 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 45.60 | 78.62 |
od 25% do 15% sve do | 24.00 | 41.38 |
od 30% do 15% sve do | 16.80 | 28.97 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 38.40 | 66.21 |
od 25% do 15% sve do | 21.60 | 37.24 |
od 30% do 15% sve do | 16.80 | 28.97 |
Instalirana struja | 30 kW | |
Preporučena snaga traktora (pri 540 o/min) | 50 KS |
Navedeni kapaciteti su mokre tone, s navedenim sadržajem vlage i temelje se na principima sušenja, terenskim rezultatima i računalnim simulacijama.
Prijavljeni tehnički podaci stoga se moraju smatrati samo indikativnim i isključivo u svrhu primjera, stoga ih moraju izravno provjeriti korisnici, u određenim aplikacijama.
Varijacije se mogu pojaviti zbog više klimatskih ili meteoroloških čimbenika (temperatura, vlažnost, insolacija itd.) i fizioloških čimbenika proizvoda (veličina, kemijski sastav, sorta, zrelost) koji mogu utjecati na prinose i procijenjene podatke.
Ostanite ažurirani
Klikom na “Pretplati se” dopuštate obradu Vaših osobnih podataka. Privacy Policy