Mecmar S.p.A.
Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.
Pojemność | 12.30 ton | 19.20 m3 |
---|---|---|
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% aż do | 115.20 | 178.88 |
od 18% do 15% aż do | 64.80 | 100.62 |
od 20% do 15% aż do | 45.60 | 70.81 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% aż do | 81.60 | 126.71 |
od 18% do 15% aż do | 52.80 | 81.99 |
od 20% do 15% aż do | 38.40 | 59.63 |
Pojemność | 14.80 ton | 19.20 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 136.80 | 177.66 |
od 25% do 15% aż do | 76.80 | 99.74 |
od 30% do 15% aż do | 52.80 | 68.57 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 98.40 | 127.79 |
od 25% do 15% aż do | 62.40 | 81.04 |
od 30% do 15% aż do | 45.60 | 59.22 |
Pojemność | 14.80 ton | 19.20 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 216.00 | 280.52 |
od 25% do 15% aż do | 127.20 | 165.19 |
od 30% do 15% aż do | 88.80 | 115.32 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 132.00 | 171.43 |
od 25% do 15% aż do | 91.20 | 118.44 |
od 30% do 15% aż do | 72.00 | 93.51 |
Pojemność | 14.40 ton | 19.20 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 218.40 | 303.33 |
od 25% do 15% aż do | 129.60 | 180.00 |
od 30% do 15% aż do | 91.20 | 126.67 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 129.60 | 180.00 |
od 25% do 15% aż do | 91.20 | 126.67 |
od 30% do 15% aż do | 72.00 | 100.00 |
Pojemność | 12.10 ton | 19.20 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 177.60 | 281.90 |
od 25% do 15% aż do | 103.20 | 163.81 |
od 30% do 15% aż do | 74.40 | 118.10 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 108.00 | 171.43 |
od 25% do 15% aż do | 76.80 | 121.90 |
od 30% do 15% aż do | 57.60 | 91.43 |
Pojemność | 11.10 ton | 19.20 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 60.00 | 103.45 |
od 25% do 15% aż do | 31.20 | 53.79 |
od 30% do 15% aż do | 21.60 | 37.24 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 48.00 | 82.76 |
od 25% do 15% aż do | 28.80 | 49.66 |
od 30% do 15% aż do | 21.60 | 37.24 |
Zainstalowana energia elektryczna | 30 kW | |
Zalecana moc ciągnika (przy 540 obr./min) | 60 KM |
Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.
Bądź na bieżąco
Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.