Mecmar S.p.A.
Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.
Pojemność | 16.00 ton | 24.80 m3 |
---|---|---|
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% aż do | 153.60 | 238.51 |
od 18% do 15% aż do | 84.00 | 130.43 |
od 20% do 15% aż do | 60.00 | 93.17 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% aż do | 110.40 | 171.43 |
od 18% do 15% aż do | 69.60 | 108.07 |
od 20% do 15% aż do | 50.40 | 78.26 |
Pojemność | 19.10 ton | 24.80 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 182.40 | 236.88 |
od 25% do 15% aż do | 100.80 | 130.91 |
od 30% do 15% aż do | 69.60 | 90.39 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 129.60 | 168.31 |
od 25% do 15% aż do | 84.00 | 109.09 |
od 30% do 15% aż do | 60.00 | 77.92 |
Pojemność | 19.10 ton | 24.80 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 288.00 | 374.03 |
od 25% do 15% aż do | 168.00 | 218.18 |
od 30% do 15% aż do | 120.00 | 155.84 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 175.20 | 227.53 |
od 25% do 15% aż do | 122.40 | 158.96 |
od 30% do 15% aż do | 93.60 | 121.56 |
Pojemność | 18.60 ton | 24.80 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 268.80 | 373.33 |
od 25% do 15% aż do | 158.40 | 220.00 |
od 30% do 15% aż do | 110.40 | 153.33 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 163.20 | 226.67 |
od 25% do 15% aż do | 115.20 | 160.00 |
od 30% do 15% aż do | 88.80 | 123.33 |
Pojemność | 15.60 ton | 24.80 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 235.20 | 373.33 |
od 25% do 15% aż do | 136.80 | 217.14 |
od 30% do 15% aż do | 98.40 | 156.19 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 144.00 | 228.57 |
od 25% do 15% aż do | 100.80 | 160.00 |
od 30% do 15% aż do | 76.80 | 121.90 |
Pojemność | 14.40 ton | 24.80 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 79.20 | 136.55 |
od 25% do 15% aż do | 43.20 | 74.48 |
od 30% do 15% aż do | 28.80 | 49.66 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 64.80 | 111.72 |
od 25% do 15% aż do | 38.40 | 66.21 |
od 30% do 15% aż do | 26.40 | 45.52 |
Zainstalowana energia elektryczna | 37 kW | |
Zalecana moc ciągnika (przy 540 obr./min) | 74 KM |
Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.
Bądź na bieżąco
Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.