Mecmar S.p.A.
Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.
Pojemność | 12.70 ton | 19.70 m3 |
---|---|---|
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% aż do | 124.80 | 193.79 |
od 18% do 15% aż do | 69.60 | 108.07 |
od 20% do 15% aż do | 48.00 | 74.53 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% aż do | 88.80 | 137.89 |
od 18% do 15% aż do | 57.60 | 89.44 |
od 20% do 15% aż do | 43.20 | 67.08 |
Pojemność | 15.20 ton | 19.70 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 148.80 | 193.25 |
od 25% do 15% aż do | 84.00 | 109.09 |
od 30% do 15% aż do | 57.60 | 74.81 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 105.60 | 137.14 |
od 25% do 15% aż do | 67.20 | 87.27 |
od 30% do 15% aż do | 50.40 | 65.45 |
Pojemność | 15.20 ton | 19.70 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 230.40 | 299.22 |
od 25% do 15% aż do | 136.80 | 177.66 |
od 30% do 15% aż do | 98.40 | 127.79 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 141.60 | 183.90 |
od 25% do 15% aż do | 100.80 | 130.91 |
od 30% do 15% aż do | 76.80 | 99.74 |
Pojemność | 14.80 ton | 19.70 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 230.40 | 320.00 |
od 25% do 15% aż do | 139.20 | 193.33 |
od 30% do 15% aż do | 100.80 | 140.00 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 139.20 | 193.33 |
od 25% do 15% aż do | 100.80 | 140.00 |
od 30% do 15% aż do | 76.80 | 106.67 |
Pojemność | 12.40 ton | 19.70 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 189.60 | 300.95 |
od 25% do 15% aż do | 112.80 | 179.05 |
od 30% do 15% aż do | 79.20 | 125.71 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 117.60 | 186.67 |
od 25% do 15% aż do | 81.60 | 129.52 |
od 30% do 15% aż do | 64.80 | 102.86 |
Pojemność | 11.40 ton | 19.70 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 64.80 | 111.72 |
od 25% do 15% aż do | 36.00 | 62.07 |
od 30% do 15% aż do | 24.00 | 41.38 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 52.80 | 91.03 |
od 25% do 15% aż do | 31.20 | 53.79 |
od 30% do 15% aż do | 21.60 | 37.24 |
Zainstalowana energia elektryczna | 30 kW | |
Zalecana moc ciągnika (przy 540 obr./min) | 60 KM |
Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.
Bądź na bieżąco
Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.