Mecmar S.p.A.
Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.
Pojemność | 22.10 ton | 34.40 m3 |
---|---|---|
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% aż do | 187.20 | 290.68 |
od 18% do 15% aż do | 110.40 | 171.43 |
od 20% do 15% aż do | 79.20 | 122.98 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% aż do | 139.20 | 216.15 |
od 18% do 15% aż do | 91.20 | 141.61 |
od 20% do 15% aż do | 67.20 | 104.35 |
Pojemność | 26.50 ton | 34.40 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 223.20 | 289.87 |
od 25% do 15% aż do | 132.00 | 171.43 |
od 30% do 15% aż do | 93.60 | 121.56 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 165.60 | 215.06 |
od 25% do 15% aż do | 108.00 | 140.26 |
od 30% do 15% aż do | 81.60 | 105.97 |
Pojemność | 26.50 ton | 34.40 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 324.00 | 420.78 |
od 25% do 15% aż do | 206.40 | 268.05 |
od 30% do 15% aż do | 151.20 | 196.36 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 213.60 | 277.40 |
od 25% do 15% aż do | 156.00 | 202.60 |
od 30% do 15% aż do | 122.40 | 158.96 |
Pojemność | 25.80 ton | 34.40 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 321.60 | 446.67 |
od 25% do 15% aż do | 208.80 | 290.00 |
od 30% do 15% aż do | 153.60 | 213.33 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 208.80 | 290.00 |
od 25% do 15% aż do | 153.60 | 213.33 |
od 30% do 15% aż do | 122.40 | 170.00 |
Pojemność | 21.60 ton | 34.40 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 266.40 | 422.86 |
od 25% do 15% aż do | 170.40 | 270.48 |
od 30% do 15% aż do | 124.80 | 198.10 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 175.20 | 278.10 |
od 25% do 15% aż do | 127.20 | 201.90 |
od 30% do 15% aż do | 100.80 | 160.00 |
Pojemność | 20.00 ton | 34.40 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 103.20 | 177.93 |
od 25% do 15% aż do | 57.60 | 99.31 |
od 30% do 15% aż do | 38.40 | 66.21 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 84.00 | 144.83 |
od 25% do 15% aż do | 50.40 | 86.90 |
od 30% do 15% aż do | 36.00 | 62.07 |
Zainstalowana energia elektryczna | 55 kW | |
Zalecana moc ciągnika (przy 540 obr./min) | 87 KM |
Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.
Bądź na bieżąco
Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.