Mecmar S.p.A.
Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.
Pojemność | 7.50 ton | 11.70 m3 |
---|---|---|
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% aż do | 76.80 | 119.25 |
od 18% do 15% aż do | 43.20 | 67.08 |
od 20% do 15% aż do | 31.20 | 48.45 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% aż do | 55.20 | 85.71 |
od 18% do 15% aż do | 36.00 | 55.90 |
od 20% do 15% aż do | 26.40 | 40.99 |
Pojemność | 9.00 ton | 11.70 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 91.20 | 118.44 |
od 25% do 15% aż do | 50.40 | 65.45 |
od 30% do 15% aż do | 36.00 | 46.75 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 64.80 | 84.16 |
od 25% do 15% aż do | 43.20 | 56.10 |
od 30% do 15% aż do | 31.20 | 40.52 |
Pojemność | 9.00 ton | 11.70 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 144.00 | 187.01 |
od 25% do 15% aż do | 84.00 | 109.09 |
od 30% do 15% aż do | 60.00 | 77.92 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 88.80 | 115.32 |
od 25% do 15% aż do | 62.40 | 81.04 |
od 30% do 15% aż do | 48.00 | 62.34 |
Pojemność | 8.80 ton | 11.70 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 146.40 | 203.33 |
od 25% do 15% aż do | 86.40 | 120.00 |
od 30% do 15% aż do | 62.40 | 86.67 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 86.40 | 120.00 |
od 25% do 15% aż do | 62.40 | 86.67 |
od 30% do 15% aż do | 48.00 | 66.67 |
Pojemność | 7.40 ton | 11.70 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 117.60 | 186.67 |
od 25% do 15% aż do | 69.60 | 110.48 |
od 30% do 15% aż do | 50.40 | 80.00 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 72.00 | 114.29 |
od 25% do 15% aż do | 50.40 | 80.00 |
od 30% do 15% aż do | 38.40 | 60.95 |
Pojemność | 6.80 ton | 11.70 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 40.80 | 70.34 |
od 25% do 15% aż do | 21.60 | 37.24 |
od 30% do 15% aż do | 14.40 | 24.83 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 33.60 | 57.93 |
od 25% do 15% aż do | 19.20 | 33.10 |
od 30% do 15% aż do | 14.40 | 24.83 |
Zainstalowana energia elektryczna | 30 kW | |
Zalecana moc ciągnika (przy 540 obr./min) | 50 KM |
Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.
Bądź na bieżąco
Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.